430 je broj čelika feritnog nehrđajućeg čelika. Sastav se odlikuje visokim sadržajem hroma i nikla. 430 nehrđajući čelik se široko koristi u lakoj industriji, tekstiliji, građevinarstvu, transportu i prehrambenoj industriji, drugi je samo po austenitskom 304 nehrđajućem čeliku. široko korišten čelik.
Mogućnost oblikovanja, zavarivanja i međugranularna otpornost na koroziju od {0}} nerđajućeg čelika su slabiji od 304. Glavni razlozi za njegovu široku primjenu leže u:
1. nikl ne uključuje čelik, a trošak je relativno nizak.
2. Bolja otpornost na koroziju od hlorida i kaustične napetosti od 304.
3. Hladna obradivost, zavarivanje i otpornost na koroziju bolji su od martensitnog nehrđajućeg čelika.
Među njima je niska cena glavni razlog zašto je 430 popularan. 430 pruža ekonomičnije rešenje sa nešto slabijim performansama od 304
| 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Specifikacija i usporedba komponenata | ||||
| Standardni | GB | ASTM | JIS | DIN |
| Marka 0010010 nbsp; ime | 10 Cr 17 | 430 | SUS 0010010 nbsp; 430 | 1.4016 |
| (1 Cr 1 7) | ||||
| C | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.08 | |
| Si | ≤1.00 | ≤0.75 | ≤1.00 | |
| Mn | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
| P | ≤0.040 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
| S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.015 | |
| Cr | 16.00~18.00 | 16.00~18.00 | 16.00~18.00 | |
Molimo pošaljite e-poštu na:sxthsteel@sxth-group.com 0010010 nbsp; da biste saznali više.
Shaanxi Tonghui Steel Co., Ltd, vodeća kompanija u Kini koja se posvećuje distribuciji, obradi i izvozu 0010010 nbsp; izvozu 0010010 nbsp; cijevi / limova / zavojnica / lima / zavojnica / šipki / šipki / profila / fitinsa / inoxa / inoxa žica itd. više od 10 godina. 0010010 nbsp;







